Update Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo 16 Februari 2026
Sumber Foto: Karosatuklik.com
Ekonomi

Update Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo 16 Februari 2026

Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Senin 16 Februari 2026, Jam 19.30 WIB.

Daftar Harga Komoditas

NO Nama Barang Harga (Rp) Satuan

1 Ercis Berastagi 15.000 KG

2 Brokoli 7.500 - 7.000 KG

3 Buncis 5.000 - 6.000 KG

4 Cabai Hijau 16.000 - 19.000 KG

5 Cabai Merah 32.000 - 34.500 KG

6 Cabai Rawit Kasar 22.000 - 19.000 KG

7 Cabai Rawit Kecil 25.000 - 22.000 KG

8 Daun Sop / Seledri 17.000 - 20.000 KG

9 Daun Prey 32.000 - 35.000 KG

10 Jagung Manis 5.000 - 6.000 KG

11 Kentang Kuning 7.000 - 6.000 KG

12 Kentang Merah 8.000 - 9.000 KG

13 Kol Bulat / Kubis 5.500 - 6.200 KG

14 Kol Bunga 7.000 - 8.000 KG

15 Labu / Jambe 3.500 - 4.000 KG

16 Sayur Pahit 4.000 - 3.000 KG

17 Sayur Putih 2.500 - 2.000 KG

18 Terong Antaboga 45.000 - 55.000 BAL

19 Tomat 14.000 - 15.500 KG

20 Wortel Karo 3.000 - 4.000 KG

21 Jipang Besar 30.000 - 40.000 RAJUT

22 Anak Jipang 3.000 - 4.000 RAJUT

23 Selada 3.000- 2.000 KG

24 Sayur Botol 2.500 - 3.500 KG

25 Terong Belanda 25.000 - 27.000 KG

Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).